| G.8 | 12 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 970 | |||||||||||
| G.6 | 7621 | 3871 | 2773 | |||||||||
| G.5 | 5048 | |||||||||||
| G.4 | 47522 | 77972 | 47634 | 11813 | ||||||||
| 33246 | 06832 | 68661 | ||||||||||
| G.3 | 15365 | 10270 | ||||||||||
| G.2 | 20443 | |||||||||||
| G.1 | 43872 | |||||||||||
| G.ĐB | 649057 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07; 07; |
| 1 | 12; 16; 17; |
| 2 | 21; 22; 23; 27; 27; |
| 3 | 31; 34; 37; |
| 4 | 43; |
| 5 | 56; |
| 6 | 64; |
| 7 | 75; |
| 8 | 84; |
| 9 | 9 ; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 0; |
| 1 | 21; 31; |
| 2 | 12; 22; |
| 3 | 23; 43; |
| 4 | 34; 64; 84; |
| 5 | 75; |
| 6 | 16; 56; |
| 7 | 07; 07; 17; 27; 27; 37; |
| 8 | 8; |
| 9 | 9; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam