| G.8 | 48 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 705 | |||||||||||
| G.6 | 9983 | 4485 | 7159 | |||||||||
| G.5 | 1555 | |||||||||||
| G.4 | 26586 | 52301 | 36840 | 82592 | ||||||||
| 09690 | 59402 | 97825 | ||||||||||
| G.3 | 50233 | 05819 | ||||||||||
| G.2 | 36951 | |||||||||||
| G.1 | 32482 | |||||||||||
| G.ĐB | 951018 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; 09; |
| 1 | 10; 15; |
| 2 | 20; 28; 29; |
| 3 | 33; 38; |
| 4 | 4 ; |
| 5 | 50; 52; 55; 58; |
| 6 | 68; |
| 7 | 7 ; |
| 8 | 81; 84; |
| 9 | 91; 95; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10; 20; 50; |
| 1 | 81; 91; |
| 2 | 52; |
| 3 | 33; |
| 4 | 04; 84; |
| 5 | 15; 55; 95; |
| 6 | 6; |
| 7 | 7; |
| 8 | 28; 38; 58; 68; |
| 9 | 09; 29; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam