| G.8 | 18 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 520 | |||||||||||
| G.6 | 9072 | 8612 | 5980 | |||||||||
| G.5 | 7747 | |||||||||||
| G.4 | 63136 | 23370 | 08349 | 78955 | ||||||||
| 41558 | 05723 | 75496 | ||||||||||
| G.3 | 10981 | 77913 | ||||||||||
| G.2 | 00436 | |||||||||||
| G.1 | 54561 | |||||||||||
| G.ĐB | 608342 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 07; 08; |
| 1 | 16; 18; |
| 2 | 21; 24; 27; |
| 3 | 31; 32; |
| 4 | 4 ; |
| 5 | 55; |
| 6 | 63; 63; 69; |
| 7 | 74; |
| 8 | 81; 85; |
| 9 | 94; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 0; |
| 1 | 21; 31; 81; |
| 2 | 02; 32; |
| 3 | 63; 63; |
| 4 | 24; 74; 94; |
| 5 | 55; 85; |
| 6 | 16; |
| 7 | 07; 27; |
| 8 | 08; 18; |
| 9 | 69; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam