| G.8 | 72 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 811 | |||||||||||
| G.6 | 8453 | 0001 | 1846 | |||||||||
| G.5 | 9645 | |||||||||||
| G.4 | 28413 | 42860 | 58839 | 53616 | ||||||||
| 75428 | 44602 | 02424 | ||||||||||
| G.3 | 14783 | 07970 | ||||||||||
| G.2 | 95225 | |||||||||||
| G.1 | 93818 | |||||||||||
| G.ĐB | 839409 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06; 07; |
| 1 | 10; 11; |
| 2 | 20; 27; |
| 3 | 31; 35; 38; |
| 4 | 42; |
| 5 | 52; 54; |
| 6 | 61; 64; |
| 7 | 7 ; |
| 8 | 81; 82; |
| 9 | 90; 93; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10; 20; 90; |
| 1 | 11; 31; 61; 81; |
| 2 | 42; 52; 82; |
| 3 | 93; |
| 4 | 54; 64; |
| 5 | 35; |
| 6 | 06; |
| 7 | 07; 27; |
| 8 | 38; |
| 9 | 9; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam