Jackpot mega 6/45 ước tính
13,547,280,000đ
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13,547,280,000 | |
| Giải nhất | 16 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 884 | 300,000 | |
| Giải ba | 14,914 | 30,000 |
Jackpot mega 6/45 ước tính
14,929,490,000đ
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 1 | 14,929,490,000 | |
| Giải nhất | 42 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,104 | 300,000 | |
| Giải ba | 15,663 | 30,000 |
Jackpot mega 6/45 ước tính
13,539,884,500đ
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13,539,884,500 | |
| Giải nhất | 26 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 794 | 300,000 | |
| Giải ba | 14,471 | 30,000 |
Jackpot mega 6/45 ước tính
79,143,240,000đ
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 1 | 79,143,240,000 | |
| Giải nhất | 59 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 2,421 | 300,000 | |
| Giải ba | 40,680 | 30,000 |
Jackpot mega 6/45 ước tính
72,718,091,500đ
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 72,718,091,500 | |
| Giải nhất | 64 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 2,336 | 300,000 | |
| Giải ba | 37,669 | 30,000 |